树脂管
内管 :树脂管
增强层 :一层或多层涤纶纤维编织
外层 : PU
温度范围 : -40°C ~ +100°C
应用 耐压高、重量轻和长度变化小。适用于液压系统中与石油、合成或水基流体一起使用的耐磨性提高
树脂管 | ||||||||||
DN | DASH | Hose I.D | O.D | W.P. | B.P. | MIN B.R | WEIGHT | |||
inch | mm | mm | Psi | Mpa | Psi | Mpa | mm | kg/m | ||
3 | -2 | 1/8″ | 3.2 | 8.1 | 6000 | 42 | 24000 | 168 | 25 | 0.057 |
5 | -3 | 3/16″ | 4.8 | 10.3 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 25 | 0.087 |
6 | -4 | 1/4″ | 6.4 | 12.4 | 5000 | 35 | 20000 | 140 | 32 | 0.118 |
8 | -5 | 5/16″ | 8.0 | 14.2 | 4350 | 30 | 17400 | 120 | 45 | 0.147 |
10 | -6 | 3/8″ | 9.5 | 15.7 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 55 | 0.170 |
12 | -8 | 1/2″ | 12.7 | 19.3 | 3500 | 24.5 | 14000 | 98 | 77 | 0.219 |
16 | -10 | 5/8″ | 16.0 | 23.1 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 110 | 0.295 |
19 | -12 | 3/4″ | 19.0 | 26.4 | 2300 | 16.5 | 9200 | 660 | 140 | 0.372 |
25 | -16 | 1″ | 25.4 | 33.3 | 2000 | 14 | 8000 | 560 | 200 | 0.511 |
32 | -20 | 1-1/4″ | 31.8 | 42.0 | 1500 | 10 | 6000 | 400 | 350 | 0.750 |
NOTE :可以依据客户要求提供各种颜色外覆层
斯韦柯科技生产美标、德标液压管及工业软管,包括超高压胶管、高压胶管、低压胶管、CNG 软管、LPG软管、大口径PTFE管、油管、空气管、水管、大口径排吸油管、大口径排吸水管、化工软管、矿用管、混凝土输送管等。我们将为所有客户提供满意的服务及产品。