DIN EN856 4SP 橡胶液压管
内管 :耐油合成橡胶
增强层 :四层高抗拉钢丝缠绕增强
外层 :耐候、耐油、耐热、耐臭氧合成橡胶
温度范围 : -40℃~+100℃ (212°F ).
应用 :DIN EN856 4SP 橡胶液压管适用于输送矿物油、植物油和合成酯基油、二醇和聚二醇、水乳状矿物油、水等
DIN EN856 4SP 橡胶液压管 | ||||||||||||
DN | DASH | Hose I.D | R.O.D | MAX O.D | W.P. | B.P. | MIN B.R | WEIGHT | LENGTH | |||
inch | mm | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m | ||
6 | -4 | 1/4″ | 6.6±0.4 | 14.7±0.6 | 18.7 | 45.0 | 6525 | 180.0 | 26100 | 150 | 0.56 | 20/40 |
10 | -6 | 3/8″ | 9.7±0.4 | 17.5±0.6 | 22.2 | 44.5 | 6455 | 178.0 | 25810 | 180 | 0.78 | 20/40 |
13 | -8 | 1/2″ | 12.9±0.6 | 20.2±0.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 166.0 | 24070 | 230 | 0.89 | 20/40 |
16 | -10 | 5/8″ | 16.1±0.6 | 23.8±0.8 | 29.0 | 35.0 | 5075 | 140.0 | 20300 | 250 | 1.11 | 20/40 |
19 | -12 | 3/4″ | 19.2±0.6 | 28.2±0.8 | 33.0 | 35.0 | 5075 | 140.0 | 20300 | 300 | 1.59 | 20/40 |
25 | -16 | 1″ | 25.7±0.7 | 35.3±0.8 | 40.9 | 28.0 | 4060 | 112.0 | 16240 | 340 | 2.02 | 20/40 |
32 | -20 | 1-1/4″ | 32.2±0.8 | 46.0±1.0 | 52.4 | 21.0 | 3045 | 84.0 | 12180 | 460 | 3.32 | 20/40 |
38 | -24 | 1-1/2″ | 38.5±0.8 | 52.4±1.0 | 58.8 | 18.5 | 2685 | 74.0 | 10730 | 560 | 3.70 | 20/40 |
51 | -32 | 2″ | 51.2±0.8 | 65.3±1.0 | 71.4 | 16.5 | 2395 | 66.0 | 9570 | 660 | 5.47 | 20/40 |
NOTE :可以依据客户要求提供各种颜色外覆层
斯韦柯科技生产美标、德标液压管及工业软管,包括超高压胶管、高压胶管、低压胶管、CNG 软管、LPG软管、大口径PTFE管、油管、空气管、水管、大口径排吸油管、大口径排吸水管、化工软管、矿用管、混凝土输送管等。我们将为所有客户提供满意的服务及产品。