SAE J517 TYPE 100 R3 橡胶油管
内管 :耐油合成橡胶
增强层:两层高抗拉纤维编织
外层:耐候、耐油、耐热、耐臭氧合成橡胶
温度范围 : -40℃~+100℃ (212°F )
应用:SAE J517 R3 橡胶油管适用于输送矿物油和生物油,ASTM 1,ASTM 3,聚乙二醇基础油,水,乳化油等
SAE J517 TYPE 100 R3 橡胶油管 | |||||||||||
DN | DASH | Hose I.D | MAX O.D | W.P. | B.P. | MIN B.R | WEIGHT | LENGTH | |||
inch | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m | ||
5 | -3 | 3/16″ | 5.0±0.4 | 13.5 | 10.5 | 1520 | 42.0 | 6500 | 75 | 0.16 | 50 |
6 | -4 | 1/4″ | 6.6±0.4 | 15.1 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 | 50 |
8 | -5 | 5/16″ | 8.1±0.4 | 18.3 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 | 50 |
10 | -6 | 3/8″ | 9.7±0.4 | 19.8 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 | 50 |
13 | -8 | 1/2″ | 12.9±0.6 | 24.6 | 7.0 | 1080 | 28.0 | 4340 | 125 | 0.40 | 50 |
16 | -10 | 5/8″ | 16.1±0.6 | 27.8 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 | 50 |
19 | -12 | 3/4″ | 19.2±0.6 | 32.5 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 | 50 |
25 | -16 | 1″ | 25.6±0.6 | 39.3 | 3.9 | 600 | 15.6 | 2420 | 205 | 0.82 | 50 |
32 | -20 | 1-1/4″ | 32.2±0.8 | 46.0 | 2.6 | 400 | 10.4 | 1600 | 250 | 1.00 | 20/40 |
NOTE :可以依据客户要求提供光面液压管及各种颜色外观,并可提供凹版、凸版雕刻logo
斯韦柯科技生产美标、德标液压管及工业软管,包括超高压胶管、高压胶管、低压胶管、CNG 软管、LPG软管、大口径PTFE管、油管、空气管、水管、大口径排吸油管、大口径排吸水管、化工软管、矿用管、混凝土输送管等。我们将为所有客户提供满意的服务及产品。