SAE J517 TYPE 100 R15 橡胶液压管
内管 :耐油合成橡胶
增强层 :四层或六层高抗拉钢丝缠绕增强
外层 :耐候、耐油、耐热、耐臭氧合成橡胶
温度范围 : -40°C ~ +121°C (250°F ).
应用 :SAE J517 R15 橡胶液压管适用于输送矿物油、植物油和合成酯基油、二醇和聚二醇、水乳状矿物油、水等
SAE J517 TYPE 100 R15 橡胶液压管 | |||||||||||
DN | DASH | Hose I.D | R.O.D | MAX O.D | W.P. | B.P. | MIN B.R | LENGTH | |||
inch | mm | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | m | ||
10 | -6 | 3/8″ | 9.7±0.4 | 20.3 | 23.3 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 150 | 20/40 |
13 | -8 | 1/2″ | 12.9±0.6 | 24.0 | 26.8 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 200 | 20/40 |
19 | -12 | 3/4″ | 19.2±0.6 | 32.9 | 36.1 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 265 | 20/40 |
25 | -16 | 1″ | 25.7±0.7 | 38.9 | 42.9 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 330 | 20/40 |
32 | -20 | 1-1/4″ | 32.2±0.8 | 48.4 | 51.5 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 445 | 20/40 |
38 | -24 | 1-1/2″ | 38.5±0.8 | 56.3 | 59.6 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 530 | 20/40 |
51 | -32 | 2″ | 51.4±0.6 | / | 71.0 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 640 | 20/40 |
NOTE :可以依据客户要求提供各种颜色外覆层
斯韦柯科技生产美标、德标液压管及工业软管,包括超高压胶管、高压胶管、低压胶管、CNG 软管、LPG软管、大口径PTFE管、油管、空气管、水管、大口径排吸油管、大口径排吸水管、化工软管、矿用管、混凝土输送管等。我们将为所有客户提供满意的服务及产品。