高性能橡胶空气管、水管
内管:高性能NR+SBR合成橡胶
增强层:一层高抗拉纤维编织
外层:高性能NR+SBR合成橡胶
温度范围 : -40℃~+100℃ (212°F )
应用:用于运输空气、水、污水,适用于工业、重型工程等
高性能橡胶空气管、水管 | |||||||||
DN | dash | Hose I.D | O.D | W.P. | B.P. | MIN B.R | WEIGHT | LENGTH | |
inch | mm | mm | Mpa | Mpa | mm | kg/m | m | ||
6 | -4 | 1/4″ | 11.3±0.6 | 16.1±0.6 | 2.0 | 6.0 | 35 | 0.17 | 50 |
8 | -5 | 5/16″ | 13.3±0.6 | 17.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 50 | 0.25 | 50 |
10 | -6 | 3/8″ | 15.8±0.6 | 20.0±0.6 | 2.0 | 6.0 | 60 | 0.29 | 50 |
13 | -8 | 1/2″ | 19.3±0.6 | 23.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 70 | 0.37 | 50 |
16 | -10 | 5/8″ | 22.3±0.6 | 27.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 80 | 0.45 | 50 |
19 | -12 | 3/4″ | 26.3±0.6 | 29.7±0.6 | 2.0 | 6.0 | 110 | 0.58 | 50 |
25 | -16 | 1″ | 32.3±0.6 | 37.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 130 | 0.72 | 50 |
32 | -20 | 1-1/4″ | 39.0±0.6 | 44.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 230 | 0.94 | 50 |
38 | -24 | 1-1/2″ | 45.0±0.6 | 50.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 270 | 1.08 | 50 |
51 | -32 | 2″ | 59.5±0.6 | 65.5±0.6 | 2.0 | 6.0 | 400 | 1.80 | 50 |
斯韦柯科技生产美标、德标液压管及工业软管,包括超高压胶管、高压胶管、低压胶管、CNG 软管、LPG软管、大口径PTFE管、油管、空气管、水管、大口径排吸油管、大口径排吸水管、化工软管、矿用管、混凝土输送管等。我们将为所有客户提供满意的服务及产品。